最終更新日:2012/5/12 |
賃貸物件は、所在地別でご紹介しています。 物件名をクリックして頂くと、物件の概要がご覧いただけます。 所在地は物件詳細からご確認できます。 掲載物件は全て仲介物件となっております。 |
![]() |
太田市内 | ![]() |
新田・藪塚 | ![]() |
テナント | ![]() |
|
| 尾島・境町 | その他 | 売買物件 | ![]() |
||||
| 太田市内 *キャンペーン物件は退去時、1年以上ご入居の場合故意又は過失以外、ルームクリーニング代及び畳交換費用はかかりません! |
||||||||
| 間取 | 所在地 | 物件種目 | 物件名 | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 |
| 2LDK | 中根町 | アパート | グロワール A棟 新築 | \61,000 | \2,800 | 1台\3,150 | 1ヶ月 | なし |
| 1DK | 鳥山下町 | アパート | \30,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 飯塚町 | アパート | \25,000 | 込 | なし | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 内ヶ島町 | アパート | \30,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 内ヶ島町 | アパート | \25,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 内ヶ島町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 龍舞町 | アパート | \25,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 龍舞町 | アパート | \25,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 内ヶ島町 | アパート | \25,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 浜町 | アパート | 電化製品付き |
\35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし |
| 1DK | 西新町 | アパート | \27,000 | \2,000 | なし | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 西新町 | アパート | \25,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1DK | 西新町 | アパート | バカンスハイツ | \30,000 | \2,000 | \1,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 1DK | 牛沢町 | アパート | \25,000 | 込 | 1台込 | 1ヶ月 | なし | |
| 1LDK | 浜町 | アパート | リバーサイドK2 A棟 | \60,000 | \2,000 | 2台込 | 1ヶ月 | なし |
| 1LDK | 本町 | アパート | \45,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1LDK | 本町 | アパート | パナハイツ ランドマーク1 A棟 ペット可 | \45,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし |
| 1LDK | 本町 | アパート | \48,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1LDK | 本町 | アパート | パナハイツ ランドマーク C棟 ペット可 | \48,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし |
| 1LDK | 岩瀬川町 | アパート | \45,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1LDK | 西矢島町 | アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 鳥山中町 | アパート | \37,000 | \3,000 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 鳥山中町 | アパート | \37,000 | \3,000 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 鳥山下町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 鳥山下町 | アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 浜町 | アパート | リバーサイドK2 B棟 | \60,000 | \2,000 | 2台込 | 1ヶ月 | なし |
| 2DK | 浜町 | アパート | パナハイツ ウェストシティ | \60,000 | 込 | 2台込 | 1ヶ月 | なし |
| 2DK | 牛沢町 | アパート | \45,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 牛沢町 | アパート | \45,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 古戸町 | アパート | \40,000 | \3,000 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 古戸町 | アパート | \40,000 | \2,000 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 東矢島町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 龍舞町 | アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 石原町 | アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 西矢島町 | アパート | \45,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 市場町 | アパート | パナハイツ ポートヒル | \42,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし |
| 2DK | 東新町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 東金井町 | アパート | パナハイツ フォレスト | \45,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし |
| 2DK | 東金井町 | アパート | \40,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 熊野町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | なし | なし | |
| 2DK | 熊野町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 内ヶ島町 | アパート | \48,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 内ヶ島町 | アパート | \45,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 内ヶ島町 | アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 内ヶ島町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 飯塚町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 飯塚町 | アパート | \35,000 | 込 | Pなし | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 本町 | アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2LDK | 岩瀬川町 | アパート | コンフォートBV A棟 メゾネット | \65,000 | \2,000 | 2台込 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 2LDK | 岩瀬川町 | アパート | コンフォートBV B棟 メゾネット | \65,000 | \2,000 | 2台込 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 2LDK | 新井町 | アパート | プランドール B棟 | \75,000 | \1,500 | 2台込 | 2ヶ月 | なし |
| 一戸建 | 浜町 | 平屋建 | 加藤様戸建貸家 3DK | \40,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし |
| TOPへ | TOPへ |
| 太田市新田町・藪塚町 | ||||||||
| 所在地 | 物件種目 | 物件名 | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 | |
| 1LDK | 新田木崎町 | アパート | \45,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 1LDK | 新田大町 | アパート | パナハイツ ルナ A棟 | \60,000 | \2,000 | 2台込 | 1ヶ月 | なし |
| 2DK | 新田木崎町 | アパート | パナハイツ ウッディ | \38,000 | \2,000 | 1台込 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 2DK | 新田木崎町 | アパート | パナハイツ ウッディ 102 洋室 | \38,000 | \2,000 | 1台込 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 2DK | 新田木崎町 | アパート | \35,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 新田木崎町 | アパート | \48,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 新田市野倉町 | アパート | コーポいちのくらA棟 | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし |
| 2DK | 新田村田町 | アパート | \40,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2LDK | 新田大町 | アパート | パナハイツ ルナ B棟 | \50,000 | \2,000 | 2台込 | 1ヶ月 | なし |
| 3DK | 新田木崎町 | アパート | メゾンクレール | \58,000 | 込 | 2台込 | 2ヶ月 | なし |
| TOPへ | ||||||||
| 尾島町 | ||||||||
| 間 取 | 所在地 | 物件種目 | 物件名 | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 |
| 2LDK | 阿久津町 | アパート | ガーデンヒルズ B棟 201 | \58,000 | 込 | 2台込 | 1ヶ月 | なし |
| 2DK | 尾島町 | アパート | \30,000 | \3,000 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| TOPへ | TOPへ | |||||||
| その他地域(伊勢崎市境三ツ木町) |
| 間 取 | 所在地 | 物件種目 | 物件名 | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 |
| 1DK | 境三ツ木町 |
アパート | \30,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 境三ツ木町 |
アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| 2DK | 境三ツ木町 |
アパート | \40,000 | 込 | 1台込 | 2ヶ月 | なし | |
| TOPへ | TOPへ |
| 物件に関するお問合せ、資料請求は下記まで・・・ | |
| 有限会社 クリーク開発 | |
| TEL;0276-48-0363 / FAX:0276-48-1415(24時間受付) | |
| E-mail:creek.n@otv.ne.jp(24時間受付) |
| トップへ戻る | 賃貸物件一覧 | 売買物件 |
| 仲介物件 | 会社案内 | 賃貸基礎知識 |