造園技能士受験のための

樹 木 図 鑑

 技能検定  2級造園技能士の技能検定には学科試験、作業試験、要素試験がある。 
 要素試験   試験時間  7分30秒 
問題の概要  提示された樹木の枝の部分を見て、その樹種名を判定する。ただし、提示される樹木は下記の中から15種が選定される
 アドバイス 試験日は8月末、この時期の枝・葉で樹種を特定する訓練が必要。

01 アオキ 30 カンヒザクラ 59 スダジイ 88 ヒヨクヒバ
02 アカギ 31  キョウチクトウ 60 センリョウ 89 ピラカンサ
03 アカマツ 32  キンモクセイ 61 ソメイヨシノ 90 フクギ
04 アコウ 33 ギンモクセイ 62 タイサンボク 91 ブラシノキ
05 アジサイ 34  クスノキ 63 タブノキ 92 プラタナス
06 アセビ 35 クチナシ 64 チャボヒバ 93 ボケ
07 アベリア 36 クヌギ 65 デイゴ 94 ポプラ
08 アラカシ 37 クロガネモチ 66 トウカエデ 95 マサキ
09 イチイ 38  クロマツ 67 ドウダンツツジ 96 マテバシイ
10  イヌシデ 39  ゲッケイジュ 68 トチノキ 97 マンサク
11 イヌツゲ 40  ケヤキ 69 トベラ 98 マンリョウ
12 イヌマキ 41  コウヤマキ 70 ナツツバキ 99 ムクゲ
13 イロハカエデ 42 コデマリ 71 ナナカマド 100 ムクノキ
14 ウバメガシ 43 コナラ 72 ナンテン 101  メタセコイヤ
15 ウメ 44 コブシ 73 ニシキギ 102 モクマオウ
16 エゴノキ 45 サカキ 74 ニセアカシア 103  モチノキ
17 エゾマツ 46 ザクロ 75 ネズミモチ 104  モッコク
18 エゾヤマザクラ 47  サザンカ 76 ネムノキ 105 モモ
19 エノキ 48  サツキツツジ 77 ハギ 106 ヤブツバキ
20 エンジュ 49 サルスベリ 78 ハクモクレン 107  ヤマザクラ 
21 オオデマリ 50 サワラ 79 ハナカイドウ 108 ヤマブキ
22 カイズカイブキ 51 サンゴジュ 80 ハナスオウ 109 ユーカリノキ
23 カクレミノ 52 シダレヤナギ 81 ハナミズキ 110 ユキヤナギ
24 ガジュマル 53 シモツケ 82 ヒイラギ 111 ユズリハ
25 カツラ 54 シャリンバイ 83 ヒイラギナンテン 112 ユリノキ
26 カナメモチ 55  シラカシ 84 ヒサカキ 113 ライラック
27 カヤ 56  シラカンバ 85 ヒノキ  114 レンギョウ
28 カリン 57 ジンチョウゲ 86 ヒマラヤスギ 115 ロウバイ
29 カルミア 58  スギ 87 ヒメシャラ    
注)青字は関東近辺では植栽されないため、関東近県の試験に出題されることは
  ほとんどない。
トップページに戻る トップに戻る   前に戻る 前に戻る     

Copyright©2016太田金山樹木散歩All Rights Reserved.